| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | 1.ans | 6 | logplain |
| -rw-r--r-- | 1.in | 14 | logplain |
| -rw-r--r-- | 10.ans | 24 | logplain |
| -rw-r--r-- | 10.in | 32 | logplain |
| -rw-r--r-- | 2.ans | 6 | logplain |
| -rw-r--r-- | 2.in | 14 | logplain |
| -rw-r--r-- | 3.ans | 6 | logplain |
| -rw-r--r-- | 3.in | 14 | logplain |
| -rw-r--r-- | 4.ans | 6 | logplain |
| -rw-r--r-- | 4.in | 14 | logplain |
| -rw-r--r-- | 5.ans | 12 | logplain |
| -rw-r--r-- | 5.in | 20 | logplain |
| -rw-r--r-- | 6.ans | 12 | logplain |
| -rw-r--r-- | 6.in | 20 | logplain |
| -rw-r--r-- | 7.ans | 24 | logplain |
| -rw-r--r-- | 7.in | 32 | logplain |
| -rw-r--r-- | 8.ans | 24 | logplain |
| -rw-r--r-- | 8.in | 32 | logplain |
