| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | 1.ans | 12 | logplain |
| -rw-r--r-- | 1.in | 40 | logplain |
| -rw-r--r-- | 10.ans | 41 | logplain |
| -rw-r--r-- | 10.in | 80 | logplain |
| -rw-r--r-- | 11.ans | 94 | logplain |
| -rw-r--r-- | 11.in | 247 | logplain |
| -rw-r--r-- | 12.ans | 92 | logplain |
| -rw-r--r-- | 12.in | 258 | logplain |
| -rw-r--r-- | 13.ans | 171 | logplain |
| -rw-r--r-- | 13.in | 634 | logplain |
| -rw-r--r-- | 14.ans | 157 | logplain |
| -rw-r--r-- | 14.in | 554 | logplain |
| -rw-r--r-- | 15.ans | 434 | logplain |
| -rw-r--r-- | 15.in | 1515 | logplain |
| -rw-r--r-- | 16.ans | 505 | logplain |
| -rw-r--r-- | 16.in | 1774 | logplain |
| -rw-r--r-- | 17.ans | 618 | logplain |
| -rw-r--r-- | 17.in | 2117 | logplain |
| -rw-r--r-- | 18.ans | 621 | logplain |
| -rw-r--r-- | 18.in | 2158 | logplain |
| -rw-r--r-- | 2.ans | 12 | logplain |
| -rw-r--r-- | 2.in | 40 | logplain |
| -rw-r--r-- | 3.ans | 16 | logplain |
| -rw-r--r-- | 3.in | 99 | logplain |
| -rw-r--r-- | 4.ans | 16 | logplain |
| -rw-r--r-- | 4.in | 99 | logplain |
| -rw-r--r-- | 5.ans | 39 | logplain |
| -rw-r--r-- | 5.in | 41 | logplain |
| -rw-r--r-- | 6.ans | 39 | logplain |
| -rw-r--r-- | 6.in | 41 | logplain |
| -rw-r--r-- | 7.ans | 26 | logplain |
| -rw-r--r-- | 7.in | 198 | logplain |
| -rw-r--r-- | 8.ans | 26 | logplain |
| -rw-r--r-- | 8.in | 198 | logplain |
| -rw-r--r-- | 9.ans | 50 | logplain |
| -rw-r--r-- | 9.in | 89 | logplain |
