summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/arch
diff options
context:
space:
mode:
authorLinux Build Service Account <lnxbuild@localhost>2016-11-12 21:39:15 -0800
committerGerrit - the friendly Code Review server <code-review@localhost>2016-11-12 21:39:15 -0800
commitb22eba07a1e7ca84413a363049a4f6d7922c5947 (patch)
tree535af5676c07f988cb85f8679a8b37860604c389 /arch
parentace335774a3b052eeaf8ad4b4873783b8c765924 (diff)
parent8d3c29c07c394bbc113851790b7e5c0e7df91e60 (diff)
Merge "ARM: dts: msm: update VDD_GFX CPR settings for msmcobalt v2"
Diffstat (limited to 'arch')
-rw-r--r--arch/arm/boot/dts/qcom/msmcobalt-v2.dtsi66
1 files changed, 33 insertions, 33 deletions
diff --git a/arch/arm/boot/dts/qcom/msmcobalt-v2.dtsi b/arch/arm/boot/dts/qcom/msmcobalt-v2.dtsi
index a0d1f1fa11af..f09f4d8b3adb 100644
--- a/arch/arm/boot/dts/qcom/msmcobalt-v2.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/qcom/msmcobalt-v2.dtsi
@@ -671,14 +671,14 @@
qcom,cpr-corner-fmax-map = <1 3 5 8>;
qcom,cpr-voltage-ceiling =
- <656000 716000 772000 880000 908000 948000 1016000 1088000>,
- <660000 724000 772000 832000 916000 968000 1024000 1024000>,
- <660000 724000 772000 832000 916000 968000 1024000 1024000>,
- <660000 724000 772000 832000 916000 968000 1024000 1024000>,
- <660000 724000 772000 832000 916000 968000 1024000 1024000>,
- <660000 724000 772000 832000 916000 968000 1024000 1024000>,
- <660000 724000 772000 832000 916000 968000 1024000 1024000>,
- <660000 724000 772000 832000 916000 968000 1024000 1024000>;
+ <716000 716000 772000 880000 908000 948000 1016000 1088000>,
+ <724000 724000 772000 832000 916000 968000 1024000 1024000>,
+ <724000 724000 772000 832000 916000 968000 1024000 1024000>,
+ <724000 724000 772000 832000 916000 968000 1024000 1024000>,
+ <724000 724000 772000 832000 916000 968000 1024000 1024000>,
+ <724000 724000 772000 832000 916000 968000 1024000 1024000>,
+ <724000 724000 772000 832000 916000 968000 1024000 1024000>,
+ <724000 724000 772000 832000 916000 968000 1024000 1024000>;
qcom,cpr-voltage-floor =
<516000 516000 532000 584000 632000 672000 712000 756000>;
@@ -726,38 +726,38 @@
0 0 2168 0 2209 1849 1997 0>;
qcom,cpr-open-loop-voltage-fuse-adjustment =
- < 100000 0 0 0>,
- < 100000 0 0 0>,
- < 85000 (-15000) (-15000) (-15000)>,
- < 85000 (-15000) (-15000) (-15000)>,
- < 85000 (-15000) (-15000) (-15000)>,
- < 85000 (-15000) (-15000) (-15000)>,
- < 85000 (-15000) (-15000) (-15000)>,
- < 85000 (-15000) (-15000) (-15000)>;
+ < 60000 0 0 0>,
+ < 60000 0 0 0>,
+ < 45000 (-15000) (-15000) (-15000)>,
+ < 45000 (-15000) (-15000) (-15000)>,
+ < 45000 (-15000) (-15000) (-15000)>,
+ < 45000 (-15000) (-15000) (-15000)>,
+ < 45000 (-15000) (-15000) (-15000)>,
+ < 45000 (-15000) (-15000) (-15000)>;
qcom,cpr-closed-loop-voltage-adjustment =
- < 96000 18000 4000 0
- 0 13000 9000 0>,
- < 96000 18000 4000 0
- 0 13000 9000 0>,
- < 81000 3000 (-11000) (-15000)
- (-15000) (-2000) (-6000) (-15000)>,
- < 81000 3000 (-11000) (-15000)
- (-15000) (-2000) (-6000) (-15000)>,
- < 81000 3000 (-11000) (-15000)
- (-15000) (-2000) (-6000) (-15000)>,
- < 81000 3000 (-11000) (-15000)
- (-15000) (-2000) (-6000) (-15000)>,
- < 81000 3000 (-11000) (-15000)
- (-15000) (-2000) (-6000) (-15000)>,
- < 81000 3000 (-11000) (-15000)
- (-15000) (-2000) (-6000) (-15000)>;
+ < 90000 38000 28000 8000
+ 0 29000 11000 0>,
+ < 90000 38000 28000 8000
+ 0 29000 11000 0>,
+ < 75000 23000 13000 (-7000)
+ (-15000) 14000 (-4000) (-15000)>,
+ < 75000 23000 13000 (-7000)
+ (-15000) 14000 (-4000) (-15000)>,
+ < 75000 23000 13000 (-7000)
+ (-15000) 14000 (-4000) (-15000)>,
+ < 75000 23000 13000 (-7000)
+ (-15000) 14000 (-4000) (-15000)>,
+ < 75000 23000 13000 (-7000)
+ (-15000) 14000 (-4000) (-15000)>,
+ < 75000 23000 13000 (-7000)
+ (-15000) 14000 (-4000) (-15000)>;
qcom,cpr-floor-to-ceiling-max-range =
<50000 50000 50000 50000 50000 50000 70000 70000>;
qcom,cpr-fused-closed-loop-voltage-adjustment-map =
- <0 0 1 2 3 0 0 4>;
+ <0 0 0 0 1 2 3 4>;
qcom,allow-voltage-interpolation;
qcom,cpr-scaled-open-loop-voltage-as-ceiling;