summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAge
...
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.52Anshrivas2018-04-03
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Change the default value of CFG_TX_SCH_DELAY_MINAshish Kumar Dhanotiya2018-04-03
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Add suppport to forward GAS action frames to supplicantVignesh Viswanathan2018-04-03
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.52nshrivas2018-04-03
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Fix wrong derived interface mac addressjiad2018-04-02
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Znshrivas2018-04-02
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Refine the MGMT rate valid check functiongaolez2018-04-02
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: reduce the interval of cap-tsf timergaolez2018-04-02
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Ynshrivas2018-04-02
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Reset is_acs_allowed variable when chan count is 0Amar Singhal2018-04-02
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Xnshrivas2018-04-01
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Send BC public action frames on all interfacesWu Gao2018-04-01
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Wnshrivas2018-03-30
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Avoid double free in drv_cmd_get_ibss_peer_info_all()Jeff Johnson2018-03-30
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Vnshrivas2018-03-30
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Fix missing-prototype build errorjiad2018-03-30
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Enable mobile router feature on sdxpoorwillsjiad2018-03-30
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Unshrivas2018-03-29
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Add ini param to control RTT mac randomizationNaveen Rawat2018-03-29
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Fail channel sap channel change request for channel 0Naveen Rawat2018-03-29
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Tnshrivas2018-03-29
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Enable auto PS timer in hdd config fileRajeev Kumar2018-03-29
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Implement GET_DISABLE_CHANNEL_LIST driver commandAshish Kumar Dhanotiya2018-03-29
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Add support to disable channel listAshish Kumar Dhanotiya2018-03-29
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Snshrivas2018-03-29
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Fix buf overflow in __wlan_hdd_cfg80211_update_connect_paramsDundi Raviteja2018-03-29
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Rnshrivas2018-03-29
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Add IPA wdi unified API supportjiad2018-03-28
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Qnshrivas2018-03-28
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Fix is_waiting_for_key usage for waking up hostNaveen Rawat2018-03-28
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Pnshrivas2018-03-28
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Wait for ROC callback to be completed during MGMT TxNachiket Kukade2018-03-28
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Onshrivas2018-03-28
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Check for SAP restart after channel switchBala Venkatesh2018-03-28
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Nnshrivas2018-03-28
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Add host support to configure TX delayAshish Kumar Dhanotiya2018-03-28
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Mnshrivas2018-03-28
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Re initialize default SAP mandatory channel listGanesh Kondabattini2018-03-28
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Lnshrivas2018-03-28
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Reason code is not getting updated on del stationAshish Kumar Dhanotiya2018-03-28
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Knshrivas2018-03-27
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Avoid un-initialized pointer access in hdd_ndi_start_bssNaveen Rawat2018-03-27
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Jnshrivas2018-03-26
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Do not switch channel when target channel is 0bings2018-03-26
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Inshrivas2018-03-26
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Do not program phymode for opmode updateNaveen Rawat2018-03-26
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Drop duplicate Beacon Report requestAbhinav Kumar2018-03-26
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: Fix to allow ACS scan in dual band SAP modeAbhinav Kumar2018-03-26
| |/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Release 5.1.1.51Hnshrivas2018-03-26
| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | qcacld-3.0: rate limit scan failure logsArunk Khandavalli2018-03-26